Guide des tailles patron de couture du Tee Shirt LULLY
Guide des tailles du Tee shirt LULLY
Taille 34 à 58 pour une stature de 1m65
Estelle mesure 1m60, tour de poitrine 88 cm et porte le Tee Shirt LULLY en taille 36 pour son 34/36 du vêtement en prêt-à-porter du commerce.
| Taille | Tour de poitrine | Tour de taille | Tour de hanche |
|---|---|---|---|
| 34 | 87 | 66 | 95 |
| 36 | 90 | 69 | 97 |
| 38 | 92 | 71 | 100 |
| 40 | 95 | 74 | 102 |
| 42 | 98 | 78 | 106 |
| 44 | 103 | 83 | 110 |
| 46 | 107 | 87 | 114 |
| 48 | 111 | 92 | 118 |
| 50 | 115 | 96 | 122 |
| 52 | 120 | 101 | 126 |
| 54 | 124 | 105 | 130 |
| 56 | 128 | 110 | 134 |
| 58 | 137 | 119 | 142 |
