Guide des tailles BLOUSE SAMARY
Guide des tailles de la blouse SAMARY
Taille 36 à 52 pour une stature de 1m65
| Taille | Tour de poitrine |
|---|---|
| 36 | 84 |
| 38 | 88 |
| 40 | 92 |
| 42 | 86 |
| 44 | 100 |
| 46 | 104 |
| 48 | 110 |
| 50 | 118 |
| 52 | 126 |
Taille 36 à 52 pour une stature de 1m65
| Taille | Tour de poitrine |
|---|---|
| 36 | 84 |
| 38 | 88 |
| 40 | 92 |
| 42 | 86 |
| 44 | 100 |
| 46 | 104 |
| 48 | 110 |
| 50 | 118 |
| 52 | 126 |
Promotions, nouveaux patrons et tutoriels. En direct dans tes emails